| Шприц медицинский инсулиновый / туберкулиновый | |
| Производитель | «САНА» |
| Объем | 1 мл |
| Игла | 0,40 x 12 мм |
| Цена при закупке до 100 тыс. руб. | 1,22 |
| Цена при закупке свыше 100 тыс. руб. | 1,16 |
|
|
|
| Шприц медицинский инсулиновый MICRO-FINE | |||||||||||||
| Производитель | Becton Dickinson (Испания) | ||||||||||||
|
Инсулиновые шприцы U-40 применяются для инъекций препаратов, содержащих 40 единиц инсулина в 1 мл. Шприцы U-100 внешне очень похожи на U-40, но они по-другому градуированы - для использования препаратов с содержанием 100 единиц инсулина в 1 мл. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Шприц медицинский 2-х компонентный | |||||||||||||||||||||
| Производитель | Becton Dickinson (Испания) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Шприц медицинский инсулиновый / туберкулиновый с импортной иглой | |
| Производитель | ОАО «Прогресс» (г. Самара) |
| Объем | 1 мл |
| Цена при закупке до 100 тыс. руб. | 1,30 |
| Цена при закупке свыше 100 тыс. руб. | 1,24 |
| Шприц медицинский с импортной иглой ОАО «Прогресс» | ||||||||||||||||
| Производитель | ОАО «Прогресс» (г. Самара) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Шприцы Жане | |
| Производитель | ООО «МИМ» (г. Тюмень) |
| Объем | 150 мл |
| Цена при закупке до 100 тыс. руб. | 37,69 |
| Цена при закупке свыше 100 тыс. руб. | 35,90 |
|
|
|
